加拿大28预测
  【k173.288web.com】为您提供加拿大28开奖结果,提供实时开奖更新、历史数据分析!
   	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061510 |  |  | 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061509 | 23:57 | 4 + 0 + 9 = 13 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061508 | 23:51 | 2 + 2 + 0 = 04 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061507 | 23:46 | 2 + 9 + 6 = 17 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061506 | 23:41 | 1 + 3 + 8 = 12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061505 | 23:36 | 6 + 1 + 3 = 10 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061504 | 23:31 | 1 + 4 + 0 = 05 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061503 | 23:27 | 0 + 0 + 1 = 01 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061502 | 23:22 | 9 + 8 + 1 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061501 | 23:16 | 6 + 0 + 1 = 07 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061500 | 23:11 | 9 + 5 + 9 = 23 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061499 | 23:06 | 8 + 0 + 6 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061498 | 23:01 | 7 + 8 + 1 = 16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061497 | 22:56 | 5 + 9 + 4 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061496 | 22:51 | 7 + 7 + 5 = 19 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061495 | 22:46 | 8 + 4 + 6 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061494 | 22:42 | 0 + 8 + 6 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061493 | 22:37 | 0 + 6 + 6 = 12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061492 | 22:32 | 9 + 3 + 5 = 17 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061491 | 22:26 | 0 + 5 + 5 = 10 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061490 | 22:21 | 8 + 8 + 7 = 23 | 双 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061509 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061508 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061507 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061506 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061505 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061504 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061503 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061502 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061501 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061500 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061499 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061498 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061497 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061496 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061495 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061494 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061493 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061492 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061491 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061490 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061489 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061488 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061487 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061486 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061485 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061484 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061483 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061482 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061481 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061480 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061479 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061478 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061477 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061476 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061475 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061474 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061473 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061472 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061471 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061470 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061469 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061468 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061467 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061466 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061465 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061464 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061463 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061462 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061461 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061460 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,13共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开13后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 13后开出21 12 |